学费及费用
2022-2023年国际学生估计年度费用(PDF)
MG游戏中心提供各种奖学金,使国际学生负担得起. 想要收到密歇根大学I20的学生需要完成 详细的 财务申报书 和 提交随附的银行对账单,
有关估计费用的快速概述,请参见下表:
项 | 国际 | 加拿大居民 | 工商管理硕士 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
本科 | 研究生 | 本科 | 研究生 | 国际 | 加拿大 | |
学费 | $ 33,240 | $ 24,345 | $ 11,640 | $ 8,115 | $ 9,750 | $9,750 |
强制性的费用 | $ 496 | $ 330 | $ 496 | $ 330 | $ 330 | $ 330 |
住房 | $ 6,118 | $ 7,160 | $ 6,118 | $ 7,160 | $ 7,160 | $7,160 |
餐 | $ 6,032 | $ 1,600 | $ 6,032 | $ 1,600 | $ 1,600 | $1,600 |
个人 & Misc. | $ 1,000 | $ 1,350 | $ 1,000 | $ 1,350 | $ 1,350 | $1,350 |
书籍和用品 | $ 1,000 | $ 600 | $ 1,000 | $ 600 | $ 600 | $ 600 |
健康保险 | $ 2,663 | $ 2,663 | $ 2,663 | $ 2,663 | $ 2,663 | $ 2,663 |
总计 | $ 50,549 | $ 38,048 | $ 28,949 | $ 21,818 | $23,453 | $23,453 |
访问学生费用(一学期)2022-2023
项 | 本科 (12学分) | 毕业(6学分) |
学杂费 | $ 13,508 | $ 9,885 |
生活费用 | $ 8,406 | $ 5,936 |
总计 | $ 21,914 | $ 15,821 |
2022-2023年每学分成本
学生 | 一个信用证的成本 |
国际本科 | $ 1,108 |
国际研究生 | $ 1,623 |
工商管理硕士 | $ 650 |
加拿大居民 | $ 388 |
加拿大常驻研究生 | $ 541 |
按学时数分类
- 2022年秋季- 2023年春季本科国际和加拿大居民-即将到来!
- 2022年秋季- 2023年春季国际研究生和加拿大居民-即将到来!
- 2022年秋季- 2023年春季工商管理硕士国际和加拿大居民-即将到来!
强化英语学院学费
项 | 1学期
(2次) |
2学期
(4次) |
夏天 会话(1) |
课程费用 | $ 5,280 | $ 10,560 | $ 2,640 |
学费 | $ 36 | $ 72 | $ 18 |
住房 & 餐 | $ 6,074 | $ 12,148 | $ 3,037 |
个人 & Misc. | $ 400 | $ 800 | $ 200 |
书籍/保险 | $ 1,252 | $ 2,504 | $ 626 |
总计 | $ 13,042 | $ 26,084 | $ 6,521 |
住宿和餐饮(食宿)费用
健康保险
所有密歇根大学的国际学生都必须拥有国际健康保险计划. 学生可购买 MG游戏中心国际健康保险计划 或使用替代计划并放弃MG游戏中心plan.